- Grupo de peças de reposição - Hidea 115HP
- 21 de 24
- Componentes neste grupo
- 86 itens
Peças de reposição do motor Hidea 115HP
Peças de Reposição Carcaça Inferior (Caixa de Engrenagens) / Hidea 115HP
Gearbox
Parte submersa do motor: caixa de engrenagens (marcha à frente e ré), bomba d'água, hélice e eixo de transmissão. O maior conjunto de engrenagens de toda a linha Hidea, com calços de ajuste em quatro espessuras diferentes — dividido pelo fabricante em 2 sub-diagramas, combinados aqui.
| Item | Número da Peça (Part Number) | Descrição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 1.1 | HIDF130-06.00.00.01 | LOWER CASING(CARCAÇA INFERIOR) | 1 |
| 1.2 | HIDF130-06.00.00.04 | FORWARD GEAR SHIM (0.05MM)(CALÇO DA ENGRENAGEM DE MARCHA À FRENTE (0,05MM)) | 1 |
| 1.2.1 | HIDF130-06.00.00.04 | FORWARD GEAR SHIM (0.1MM)(CALÇO DA ENGRENAGEM DE MARCHA À FRENTE (0,1MM)) | 1 |
| 1.2.2 | HIDF130-06.00.00.04 | FORWARD GEAR SHIM (0.2MM)(CALÇO DA ENGRENAGEM DE MARCHA À FRENTE (0,2MM)) | 1 |
| 1.2.3 | HIDF130-06.00.00.04 | FORWARD GEAR SHIM (0.4MM)(CALÇO DA ENGRENAGEM DE MARCHA À FRENTE (0,4MM)) | 1 |
| 1.3 | HIDF130-06.00.00.03 | ROLLER BEARING(ROLAMENTO DE ROLETES) | 1 |
| 1.4 | HIDF130-06.00.00.39 | NEEDLE BEARING BM-2526(ROLAMENTO DE AGULHAS BM-2526) | 1 |
| 1.5 | HIDF130-06.00.00.38 | FORWARD GEAR(ENGRENAGEM DE MARCHA À FRENTE) | 1 |
| 1.6 | HID60F-06.00.00.35 | DRIVE SHAFT NUT(PORCA DO EIXO DE TRANSMISSÃO) | 1 |
| 1.7 | HIDF130-06.00.00.36 | DRIVING WHEEL(RODA MOTRIZ) | 1 |
| 1.8 | HIDF130-06.00.00.02 | BEARING, NEEDLE ROLLER(ROLAMENTO DE ROLETES AGULHA) | 1 |
| 1.9 | HIDF130-06.00.00.08 | NYLON BUSHING(BUCHA DE NYLON) | 1 |
| 1.10 | HIDF130-06.00.00.35 | DRIVE SHAFT (EF115FEX-T)(EIXO DE TRANSMISSÃO (EF115FEX-T)) | 1 |
| 1.10.1 | HIDF130-06.00.00.35-L | DRIVE SHAFT (EF115FEL-T)(EIXO DE TRANSMISSÃO (EF115FEL-T)) | 1 |
| 1.11 | HIDF130-06.00.00.41 | SLIDE BUSHING(BUCHA DESLIZANTE) | 1 |
| 1.12 | HIDGB308 SD5.556 | STEEL BALL SD5.556(ESFERA DE AÇO SD5.556) | 2 |
| 1.13 | HIDGB308 SD4.762 | STEEL BALL SD4.762(ESFERA DE AÇO SD4.762) | 2 |
| 1.14 | HIDGB308 SD8.731 | STEEL BALL SD8.731(ESFERA DE AÇO SD8.731) | 2 |
| 1.15 | HIDF130-06.00.00.42 | COMPRESSION SPRING(MOLA DE COMPRESSÃO) | 1 |
| 1.16 | HIDF130-06.00.00.43 | PIN(PINO) | 1 |
| 1.17 | HIDF130-06.00.00.44 | CLUTCH(EMBREAGEM) | 1 |
| 1.18 | HIDF130-06.00.00.45 | CIRCLIP(ANEL ELÁSTICO) | 1 |
| 1.19 | HIDF130-06.00.00.40 | PROPELLER SHAFT(EIXO DA HÉLICE) | 1 |
| 1.20 | HIDF130-06.00.00.54 | WASHER(ARRUELA) | 2 |
| 1.21 | HIDF130-06.00.00.48 | REVERSE GEAR(ENGRENAGEM DE RÉ) | 1 |
| 1.22 | HIDF130-06.00.00.53 | REVERSE GEAR SHIM (0.1MM)(ENGRENAGEM DE RÉ CALÇO (0.1MM)) | 1 |
| 1.22.1 | HIDF130-06.00.00.53 | REVERSE GEAR SHIM (0.2MM)(ENGRENAGEM DE RÉ CALÇO (0.2MM)) | 1 |
| 1.22.2 | HIDF130-06.00.00.53 | REVERSE GEAR SHIM (0.4MM)(ENGRENAGEM DE RÉ CALÇO (0.4MM)) | 1 |
| 1.23 | HIDF130-06.00.00.49 | THRUST WASHER(ARRUELA DE ENCOSTO) | 1 |
| 1.24 | HIDF130-06.00.00.52 | PROPELLER SHAFT COVER O-RING 87×5.5(TAMPA DO EIXO DA HÉLICE ANEL O-ANEL 87×5.5) | 1 |
| 1.25 | HIDF130-06.00.00.47 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS(ROLAMENTO DE ESFERAS DE RANHURA PROFUNDA) | 1 |
| 1.26 | HIDF130-06.00.00.46 | CAP, LOWER CASING(TAMPA DA CARCAÇA INFERIOR) | 1 |
| 1.27 | HIDF130-06.00.00.50 | NEEDLE BEARING 30BM-3726(ROLAMENTO DE AGULHAS 30BM-3726) | 1 |
| 1.28 | HIDF130-06.00.00.51 | PROPELLER SHAFT COVER OIL SEAL 30×45×7(RETENTOR DA TAMPA DO EIXO DA HÉLICE 30×45×7) | 2 |
| 1.29 | HID60F-06.00.00.22 | STOP WASHER(ARRUELA DE TRAVA) | 1 |
| 1.30 | HID60F-06.00.00.23 | FLAT KEY(CHAVETA PLANA) | 1 |
| 1.31 | HID60F-06.00.00.21 | RING NUT(PORCA ANEL) | 1 |
| 1.32 | HID40F-01.06.00.25 | CYLINDRICAL PIN 8×12(PINO CILÍNDRICO 8×12) | 2 |
| 1.33 | HID40F-06.01.10 | PRESSING PLATE, SEALING STRIP(PLACA DE PRESSÃO DA TIRA DE VEDAÇÃO) | 1 |
| 1.34 | HID60F-06.00.00.13 | SEAL STRIP(TIRA DE VEDAÇÃO) | 1 |
| 1.35 | HID60F-06.00.00.08 | IMPELLER WOODRUFF KEY(CHAVETA DO ROTOR (IMPELLER)) | 1 |
| 1.36 | HIDF130-06.00.00.32 | THRUST BEARING(ROLAMENTO DE ENCOSTO) | 1 |
| 1.37 | HIDF130-06.00.00.31 | DRIVE SHAFT SHIM (0.05)(EIXO DE TRANSMISSÃO CALÇO (0.05)) | 1 |
| 1.37.1 | HIDF130-06.00.00.31 | DRIVE SHAFT SHIM (0.1)(EIXO DE TRANSMISSÃO CALÇO (0.1)) | 1 |
| 1.37.2 | HIDF130-06.00.00.31 | DRIVE SHAFT SHIM (0.2)(EIXO DE TRANSMISSÃO CALÇO (0.2)) | 1 |
| 1.37.3 | HIDF130-06.00.00.31 | DRIVE SHAFT SHIM (0.4)(EIXO DE TRANSMISSÃO CALÇO (0.4)) | 1 |
| 1.38 | HIDF130-06.00.00.30 | BEARING, NEEDLE ROLLER(ROLAMENTO DE ROLETES AGULHA) | 1 |
| 1.39 | HIDJB7757.2 54.5×3.1 | O-RING 54.5×3.1(ANEL O-ANEL 54.5×3.1) | 1 |
| 1.40 | HIDF130-06.00.00.28 | BEARING SEAT(SEDE DO ROLAMENTO) | 1 |
| 1.41 | HIDGB9074.1 M8×25 | HEXAGONAL BOLT & FLAT GASKET ASSY M8×25(CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO COM JUNTA PLANA M8×25) | 4 |
| 1.42 | HIDF130-06.00.00.29 | BEARING SEAT OIL SEAL(RETENTOR DA SEDE DO ROLAMENTO) | 2 |
| 1.43 | HIDF130-06.00.00.34 | OIL SEAL COVER(TAMPA DO RETENTOR) | 1 |
| 1.44 | HIDF130-06.00.00.26 | GASKET, WATER PUMP(JUNTA DA BOMBA D'ÁGUA) | 1 |
| 1.45 | HIDF130-06.00.00.25 | WATER PUMP IMPELLER GASKET(JUNTA DO ROTOR DA BOMBA D'ÁGUA) | 1 |
| 1.46 | HIDF130-06.00.00.24 | IMPELLER ASSY(ROTOR CONJUNTO) | 1 |
| 1.47 | HIDF130-06.00.00.18 | FLAT GASKET(JUNTA PLANA) | 2 |
| 1.48 | HIDF130-06.00.00.19 | WAVEFORM ELASTIC WASHER(ARRUELA ELÁSTICA ONDULADA) | 1 |
| 1.49 | HIDF130-06.00.00.22 | INNER COVER, WATER PUMP(INTERNO TAMPA, BOMBA D'ÁGUA) | 1 |
| 1.50 | HIDF130-06.00.00.23 | WATER PUMP HOUSING O-RING 87×2.5(ANEL ANEL O-ANEL DA CARCAÇA DA BOMBA D'ÁGUA 87×2.5) | 1 |
| 1.51 | HIDGB3452.1 37.5×2.65 | O-RING 37.5×2.65(ANEL O-ANEL 37.5×2.65) | 1 |
| 1.52 | HIDF130-06.00.00.17 | DRIVE SHAFT COLLAR(COLAR DO EIXO DE TRANSMISSÃO) | 1 |
| 1.53 | HIDF130-06.00.00.20 | DRIVE SHAFT RING(ANEL DO EIXO DE TRANSMISSÃO) | 1 |
| 1.54 | HID15F-01.06.20 | LOCATING PIN 2×6(PINO DE LOCALIZAÇÃO 2×6) | 2 |
| 1.55 | HIDF130-06.00.00.21 | WATER PUMP HOUSING COMP(CARCAÇA DA BOMBA D'ÁGUA COMP) | 1 |
| 1.56 | HIDGB5783 M8×45(A2-70) | HEX BOLT(PARAFUSO SEXTAVADO) | 4 |
| 1.57 | HIDF130-06.00.00.58 | HOSE SEAL RING(ANEL DE VEDAÇÃO DA MANGUEIRA) | 1 |
| 1.58 | HIDF130-06.00.00.59 | WATER PIPE SEAL RING PLATE(PLACA DO ANEL DE VEDAÇÃO DO TUBO D'ÁGUA) | 1 |
| 1.59 | HIDF130-06.00.00.16 | LOWER SHIFT CONNECTING ROD(HASTE DE LIGAÇÃO DO CÂMBIO INFERIOR) | 1 |
| 1.60 | HIDGB896 8 | CIRCLIP(ANEL ELÁSTICO) | 1 |
| 1.61 | HID60F-06.00.00.15 | LOWER SHIFT ROD OIL SEAL(RETENTOR DA HASTE DE CÂMBIO INFERIOR) | 1 |
| 1.62 | HIDJB7757.2 58×3.1 | O-RING 58×3.1(ANEL O-ANEL 58×3.1) | 1 |
| 1.63 | HIDF130-06.00.00.12 | LOWER SHIFT CONNECTING ROD SEAT(SEDE DA HASTE DE CÂMBIO INFERIOR) | 1 |
| 1.64 | HIDGB5787 M6×20(9.8) | BOLT(PARAFUSO) | 3 |
| 1.65 | HIDF130-06.00.00.63 | INTAKE COVER (RIGHT)(TAMPA DE ADMISSÃO (DIREITO)) | 1 |
| 1.66 | HIDGB820 M5×50 | HEXAGON HEADED BOLT AND FLAT PLATE M8×85(PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA COM ARRUELA PLANA M8×85) | 1 |
| 1.67 | HIDF130-06.00.00.64 | INTAKE COVER (LEFT)(TAMPA DE ADMISSÃO (ESQUERDO)) | 1 |
| 1.68 | HIDDIN985 M5 | HEXAGONAL NUT(PORCA SEXTAVADA) | 1 |
| 2.1 | HIDF130-06.00.00.68 | PROPELLER PAD(COXIM DA HÉLICE) | 1 |
| 2.2 | HID60F-06.01.01.00 | PROPELLER SPLINE ASSEMBLY(HÉLICE SPLINE CONJUNTO) | 1 |
| 2.3 | HIDF130-06.01.00.01 | PROPELLER (13X17-K2)(HÉLICE (13X17-K2)) | 1 |
| 2.4 | HIDF130-06.00.00.69 | PROPELLER ADJUSTING WASHER(ARRUELA DE AJUSTE DA HÉLICE) | 1 |
| 2.5 | HIDF130-06.00.00.70 | GASKET RING(ANEL DE JUNTA) | 1 |
| 2.6 | HIDF130-06.00.00.71 | NUT(PORCA) | 1 |
| 2.7 | HIDGB91 4*32 | COTTER PIN 4*32(CONTRAPINO 4*32) | 1 |
| 2.8 | HIDF60-06.00.00.12 | MAGNETISM GEAR OIL SCREW(PARAFUSO MAGNÉTICO DO ÓLEO DA ENGRENAGEM) | 2 |
| 2.9 | HID15F-06.01.04 | GEAR OIL SCREW GASKET(JUNTA DO PARAFUSO DE ÓLEO DA ENGRENAGEM) | 2 |
Nome original do fabricante em cima, tradução livre para português entre parênteses embaixo. Use sempre o número da peça (part number) pra confirmar o pedido — a tradução é só pra referência.
Vista Explodida (Explode View) · Hidea 115HP
Todas as peças de reposição do motor
24 grupos de peças de reposição, com foto da vista explodida (explode view) oficial. Clique em qualquer um pra ver os componentes e o número da peça (part number) de cada um.
Peças de Reposição Hidea 115HP
Índice
Index
37 itens
Peças de Reposição Hidea 115HP
Capota Superior
Top Cowling
21 itens
Peças de Reposição Hidea 115HP
Pistão e Biela
Piston - Piston Rod
7 itens
Peças de Reposição Hidea 115HP
Cárter
Crankcase
30 itens
Peças de Reposição Hidea 115HP
Cabeçote
Cylinder Head
29 itens
Peças de Reposição Hidea 115HP
Tampa do Cabeçote
Cylinder Head Cover
16 itens
Peças de Reposição Hidea 115HP
Cárter e Cabeçote (Conjunto)
Crankcase - Cylinder Head
23 itens
Peças de Reposição Hidea 115HP
Sistema de Partida (Elétrico)
Starting System
30 itens
Peças de Reposição Hidea 115HP
Sistema de Escape
Exhaust System
24 itens
Peças de Reposição Hidea 115HP
Câmara de Combustível (EFI)
Fuel Chamber
36 itens
Peças de Reposição Hidea 115HP
Tubulação de Combustível
Fuel Chamber Pipe Line
25 itens
Peças de Reposição Hidea 115HP
Mecanismo do Acelerador
Throttle Mechanism System
18 itens
Peças de Reposição Hidea 115HP
Coletor de Admissão
Intake Manifold System
17 itens
Peças de Reposição Hidea 115HP
Sistema Elétrico
Electrical System
43 itens
Peças de Reposição Hidea 115HP
Bomba de Óleo (EO)
EO Pump
11 itens
Peças de Reposição Hidea 115HP
Capota Inferior
Bottom Cowling
47 itens
Peças de Reposição Hidea 115HP
Base do Motor
Engine Base
19 itens
Peças de Reposição Hidea 115HP
Cárter de Óleo
Oil Pan
14 itens
Peças de Reposição Hidea 115HP
Sistema de Câmbio Superior
Upper Gearshift System
21 itens
Peças de Reposição Hidea 115HP
Carcaça Superior
Upper Casing
9 itens
Peças de Reposição Hidea 115HP
Carcaça Inferior (Caixa de Engrenagens)
Gearbox
86 itens
Peças de Reposição Hidea 115HP
Fixação (Grampo com Power Trim)
Clamp Unit
48 itens
Peças de Reposição Hidea 115HP
Direção (Console de Controle Remoto)
Remote Control Box
58 itens
Acessórios da Máquina
Machine Accessories
41 itens